| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2011/03 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩11分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目30-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉4丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩10分 JR横浜線/小机駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉5丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉5丁目39-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉5丁目58-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉2丁目63-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩11分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目30-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉4丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 軽量鉄骨 | ||||