| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町1223-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 徒歩22分 JR京浜東北・根岸線/本郷台駅 バス13分 (バス停)実方塚 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町359 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン/戸塚駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2003/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町884-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/戸塚駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1984/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1984/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町884-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1984/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1984/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町2040番地106 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/戸塚駅 徒歩21分 横浜市営地下鉄ブルーライン/舞岡駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/05 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町378-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 徒歩7分 JR横須賀線/戸塚駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||