住所 | 神奈川県横浜市青葉区奈良町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線/玉川学園前駅 徒歩13分 | ||||
階数 | 6階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 6階建て / 2002/12 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1152-41 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線/市が尾駅 徒歩3分 | ||||
階数 | 7階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 7階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線/市が尾駅 徒歩18分 横浜市営地下鉄グリーンライン/川和町駅 徒歩17分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 |
住所 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘1丁目28-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線/藤が丘駅 徒歩2分 東急田園都市線/青葉台駅 徒歩16分 |
||||
階数 | 4階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 4階建て / 1988/10 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野2丁目2-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線/あざみ野駅 徒歩2分 横浜市営地下鉄ブルーライン/あざみ野駅 徒歩2分 |
||||
階数 | 5階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘1丁目8-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線/藤が丘駅 徒歩10分 東急田園都市線/市が尾駅 徒歩12分 |
||||
階数 | 6階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 6階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘4丁目1-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線/たまプラーザ駅 徒歩8分 | ||||
階数 | 5階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 2005/04 / 鉄筋コンクリート造 |
▼
住所 | 神奈川県横浜市青葉区あかね台2丁目18-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急こどもの国線/恩田駅 徒歩12分 JR横浜線/長津田駅 バス7分 (バス停)熊の谷公園 徒歩6分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2019/02 / 木造 |