| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川2丁目33-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東神奈川駅 徒歩5分 京急本線/京急東神奈川駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通3丁目403-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急新子安駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区新子安1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩8分 京急本線/京急新子安駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区広台太田町5番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/東神奈川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区大口通1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/子安駅 徒歩4分 JR横浜線/大口駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町11番地6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/横浜駅 徒歩13分 京急本線/神奈川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区松ケ丘47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩15分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町10-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/神奈川駅 徒歩9分 みなとみらい線/新高島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 42階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 42階建て / 2000/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区反町1丁目11-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/東神奈川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町4-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
▼