▼
住所 | 神奈川県横浜市港北区大倉山2丁目13-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急東横線/大倉山駅 徒歩9分 | ||||
階数 | 4階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 4階建て / 2005/04 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区下田町3丁目16-43 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/日吉本町駅 徒歩20分 東急東横線/日吉駅 徒歩25分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2015/06 / 木造 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区北新横浜1丁目10-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/北新横浜駅 徒歩4分 | ||||
階数 | 4階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 4階建て / 2003/09 / 鉄骨造 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目21-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR横浜線/新横浜駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン/新横浜駅 徒歩9分 |
||||
階数 | 11階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 11階建て / 2010/09 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区樽町1丁目21-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急東横線/綱島駅 徒歩11分 東急東横線/大倉山駅 徒歩16分 |
||||
階数 | 7階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 7階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 |
▼
住所 | 神奈川県横浜市港北区篠原町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR横浜線/新横浜駅 徒歩1分 横浜市営地下鉄ブルーライン/新横浜駅 徒歩1分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2019/10 / 木造 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目1-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR横浜線/新横浜駅 徒歩11分 横浜市営地下鉄ブルーライン/新横浜駅 徒歩11分 |
||||
階数 | 10階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 10階建て / 2005/07 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目13-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR横浜線/新横浜駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/新横浜駅 徒歩11分 |
||||
階数 | 11階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 11階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 |