| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目15番24号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 バス9分 (バス停)末吉不動前 徒歩2分 JR南武線/尻手駅 バス9分 (バス停)末吉不動前 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区上の宮1丁目16番3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/菊名駅 徒歩9分 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目31-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩5分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉1丁目17-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 バス17分 (バス停)峰坂 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町4丁目126 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩16分 JR鶴見線/鶴見小野駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷2丁目11-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩7分 京急本線/花月総持寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦5丁目15-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/花月総持寺駅 徒歩4分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目12-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩4分 JR鶴見線/国道駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷2丁目8-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目20-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急鶴見駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉6丁目10-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩26分 京急本線/鶴見市場駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡5丁目9-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/綱島駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向3丁目10番14号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/尻手駅 徒歩8分 JR南武線/矢向駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向6丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/矢向駅 徒歩2分 JR南武線/尻手駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目19-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩4分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩4分 京急本線花月総持寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1990/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区潮田町2丁目115-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急鶴見駅 徒歩13分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区本町通4丁目169-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR鶴見線/鶴見小野駅 徒歩6分 JR鶴見線/弁天橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾3丁目1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 バス10分 (バス停)寺尾中学入口 徒歩1分 京急本線/京急鶴見駅 バス10分 (バス停)寺尾中学入口 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目1-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急鶴見駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区平安町1丁目35-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩6分 JR南武線/川崎新町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾中台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩20分 京急本線/花月総持寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷2丁目16-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩8分 京急本線/京急新子安駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦1丁目1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/花月総持寺駅 徒歩3分 京急本線/生麦駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目25-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩3分 京急本線/花月総持寺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区寺谷1丁目7番10号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩7分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||