| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾中台15-30-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場上町4-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩4分 JR南武線/八丁畷駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦5丁目15-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/花月総持寺駅 徒歩4分 JR鶴見線/国道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1986/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾東台17-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/花月総持寺駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩15分 京急本線京急鶴見駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目20-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩8分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向1丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/尻手駅 徒歩11分 JR南武線/矢向駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区潮田町1丁目13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩10分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2010/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目22-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩4分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場東中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場下町4-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区向井町3丁目78-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急鶴見駅 徒歩15分 JR鶴見線/浅野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2005/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区菅沢町5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩5分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾4丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 バス7分 (バス停)三ツ池口 徒歩1分 京急本線/京急鶴見駅 バス7分 (バス停)三ツ池口 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急鶴見駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2002/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区元宮1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩9分 JR南武線/八丁畷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3丁目14-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩11分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区潮田町1丁目74 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急鶴見駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目17-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩4分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1991/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区本町通3丁目165-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩15分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町1丁目39-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急鶴見駅 徒歩10分 JR鶴見線/鶴見駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向6丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/矢向駅 徒歩2分 JR南武線/尻手駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦3丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩2分 京急本線/花月総持寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾7丁目14-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/菊名駅 徒歩19分 東急東横線/菊名駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目19-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩4分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩4分 京急本線花月総持寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1990/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区馬場5丁目22-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 バス8分 (バス停)三ツ池口 徒歩1分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2004/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区平安町1丁目91-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷2丁目5-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/花月総持寺駅 徒歩3分 京急本線/生麦駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/10 / 鉄骨造 | ||||