| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野3丁目27-74 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/あざみ野駅 バス5分 (バス停)あざみ野三丁目 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区榎が丘34-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/青葉台駅 徒歩9分 東急田園都市線/田奈駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区新石川4丁目5-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/たまプラーザ駅 徒歩10分 東急田園都市線/鷺沼駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区青葉台2丁目3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/青葉台駅 徒歩2分 東急田園都市線/田奈駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区つつじが丘23-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/青葉台駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区青葉台2丁目36-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/青葉台駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区荏田町367-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/江田駅 徒歩13分 横浜市営地下鉄ブルーライン/中川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘1丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/藤が丘駅 徒歩10分 東急田園都市線/市が尾駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区田奈町1番18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/青葉台駅 徒歩13分 東急田園都市線/田奈駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区荏田西3丁目15-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/市が尾駅 徒歩12分 東急田園都市線/江田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区青葉台2丁目8-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/青葉台駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区奈良3丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急こどもの国線/こどもの国駅 徒歩9分 東急こどもの国線/恩田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2009/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘1丁目39-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/藤が丘駅 徒歩4分 東急田園都市線/青葉台駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区荏田北2丁目5番地24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/市が尾駅 徒歩10分 東急田園都市線/江田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区青葉台2丁目28-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/青葉台駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘4丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/たまプラーザ駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区梅が丘11番地10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/藤が丘駅 徒歩15分 東急田園都市線/青葉台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野2丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/あざみ野駅 徒歩2分 横浜市営地下鉄ブルーライン/あざみ野駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘1丁目50番地16号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/藤が丘駅 徒歩9分 東急田園都市線/市が尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1984/02 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区荏田町437-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/江田駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/中川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/市が尾駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区桜台28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/青葉台駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||