| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/鴨居駅 徒歩16分 JR横浜線/中山駅 バス11分 (バス停)地蔵尊前 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区東山田町29-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/東山田駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄グリーンライン/高田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区早渕3丁目22-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/東山田駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区川和町621 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/川和町駅 徒歩5分 JR横浜線/中山駅 バス14分 (バス停)川和町郵便局 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区北山田6丁目21-未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/北山田駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区葛が谷13番7号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/都筑ふれあいの丘駅 徒歩2分 横浜市営地下鉄ブルーライン/センター南駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区二の丸11-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/都筑ふれあいの丘駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町3751-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/鴨居駅 徒歩16分 JR横浜線/小机駅 バス12分 (バス停)梅田橋 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/東山田駅 徒歩13分 横浜市営地下鉄グリーンライン/北山田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区川向町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/小机駅 徒歩18分 JR横浜線/鴨居駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目16-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/センター南駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区東山田町111-1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/東山田駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央41-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/センター南駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区富士見が丘15-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/都筑ふれあいの丘駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2014/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区高山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/都筑ふれあいの丘駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区川和町1887番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/川和町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄グリーンライン/都筑ふれあいの丘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区牛久保西1丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/センター北駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン/中川駅 バス19分 (バス停)都筑医療センター入口 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/鴨居駅 徒歩19分 横浜市営地下鉄グリーンライン/中山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区東山田1丁目25-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/北山田駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区勝田南1丁目18-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/仲町台駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区東方町1092-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/仲町台駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区川和町3036 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/川和町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄グリーンライン/都筑ふれあいの丘駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区大丸2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/都筑ふれあいの丘駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2023/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区北山田3丁目15-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/北山田駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区川和町3036 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/川和町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄グリーンライン/都筑ふれあいの丘駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区富士見が丘2-未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/都筑ふれあいの丘駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区川和町1810-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/川和町駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄グリーンライン/都筑ふれあいの丘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区北山田1丁目1番39号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/北山田駅 徒歩3分 横浜市営地下鉄ブルーライン/センター北駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1992/05 / 鉄骨造 | ||||