| 住所 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台5丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/長津田駅 徒歩9分 JR横浜線/長津田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区長津田6丁目14-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/長津田駅 徒歩6分 東急田園都市線/田奈駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区長津田2丁目35-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/長津田駅 徒歩6分 東急田園都市線/長津田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区長津田町2284-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/長津田駅 徒歩5分 JR横浜線/長津田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/10 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区中山4丁目32-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/中山駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄グリーンライン/中山駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町827-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/十日市場駅 徒歩4分 JR横浜線/中山駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区長津田5丁目6-8(未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/長津田駅 徒歩5分 東急田園都市線/長津田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区三保町2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/中山駅 徒歩13分 横浜市営地下鉄グリーンライン/中山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区東本郷6丁目19-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/鴨居駅 徒歩18分 JR横浜線/小机駅 バス5分 (バス停)東本郷町 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区長津田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/長津田駅 徒歩4分 JR横浜線/長津田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 鉄骨造 | ||||