| 住所 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町875-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/十日市場駅 徒歩5分 東急田園都市線/田奈駅 徒歩22分 東急田園都市線青葉台駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区長津田6丁目21-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/長津田駅 徒歩9分 東急田園都市線/長津田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区東本郷6丁目19-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/鴨居駅 徒歩18分 JR横浜線/小机駅 バス5分 (バス停)東本郷町 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町827-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/十日市場駅 徒歩4分 JR横浜線/中山駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区いぶき野1-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/長津田駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区長津田2丁目27-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/長津田駅 徒歩5分 東急田園都市線/田奈駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区長津田6丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/長津田駅 徒歩7分 東急田園都市線/つくし野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区三保町2465-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/中山駅 徒歩20分 JR横浜線/十日市場駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区長津田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/長津田駅 徒歩4分 JR横浜線/長津田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区長津田2丁目35-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/長津田駅 徒歩6分 東急田園都市線/長津田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区北八朔町1502-71 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/中山駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区長津田町2284-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/長津田駅 徒歩5分 JR横浜線/長津田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区中山1丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/中山駅 徒歩3分 横浜市営地下鉄グリーンライン/中山駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1989/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||