| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区旭ケ丘7-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/東神奈川駅 徒歩9分 JR横浜線東神奈川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾4丁目25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩15分 JR横浜線/大口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通2丁目216-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩6分 京急本線/子安駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋4丁目17-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩15分 東急東横線/白楽駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区旭ケ丘4番地26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩9分 東急東横線/東白楽駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2021/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神之木台27-9未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神之木台27-9未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町453-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/鴨居駅 徒歩20分 JR横浜線/小机駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町16-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩14分 京急本線/神奈川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町432-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/鴨居駅 徒歩22分 JR横浜線/小机駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神之木町18-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡上町15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/白楽駅 徒歩7分 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区中丸14-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/東白楽駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町30-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/東白楽駅 徒歩8分 東急東横線/白楽駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡向町16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/白楽駅 徒歩11分 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町21-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡南町1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/白楽駅 徒歩10分 京急本線/神奈川新町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町17-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2011/03 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町3丁目898-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩13分 JR横浜線/大口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡上町28-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/白楽駅 徒歩5分 東急東横線/東白楽駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区広台太田町5番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/東神奈川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町11番地6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/横浜駅 徒歩13分 京急本線/神奈川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区栗田谷39-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩12分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2008/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目21-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/白楽駅 徒歩11分 東急東横線/東白楽駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋4丁目19-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/白楽駅 徒歩18分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺2丁目23-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/03 / 木造 | ||||