| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区西町5-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/根岸駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/磯子駅 バス10分 (バス停)プールセンター前 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台6丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/洋光台駅 徒歩9分 京急本線/杉田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区森が丘2丁目4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡駅 徒歩13分 京急本線/上大岡駅 徒歩13分 横浜市ブルーライン「港南中央」駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区磯子2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/磯子駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区森1丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/磯子駅 徒歩1分 京急本線/屏風浦駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1997/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区森4丁目6-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/屏風浦駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/磯子駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台2丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/磯子駅 徒歩15分 京急本線/上大岡駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区田中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/洋光台駅 徒歩15分 京急本線/杉田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区森2丁目9-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/磯子駅 徒歩6分 京急本線/屏風浦駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区原町13-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/根岸駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/磯子駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区馬場町2-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/根岸駅 徒歩15分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区森3丁目10-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/屏風浦駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/新杉田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2016/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台2丁目11-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/屏風浦駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/磯子駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区中原3丁目3-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/屏風浦駅 徒歩9分 京急本線/杉田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区久木町24-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/磯子駅 徒歩18分 JR京浜東北・根岸線/根岸駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区杉田3丁目14-54 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/杉田駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/新杉田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区中浜町15-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/根岸駅 徒歩14分 JR京浜東北・根岸線/磯子駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区西町2-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/根岸駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/磯子駅 バス16分 (バス停)東町(横浜市) 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区原町11-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/根岸駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/磯子駅 バス9分 (バス停)原町(神奈川県) 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区岡村5丁目21-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩15分 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台4丁目6-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/洋光台駅 徒歩1分 京急本線/杉田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||