| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目2-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/新横浜駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/岸根公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目21-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/新横浜駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン/新横浜駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区小机町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/小机駅 徒歩16分 横浜市営地下鉄ブルーライン/岸根公園駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区菊名4丁目14-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/菊名駅 徒歩8分 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区樽町1丁目23-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/大倉山駅 徒歩12分 東急東横線/綱島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/05 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区篠原町1115-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/岸根公園駅 徒歩4分 JR横浜線/新横浜駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区下田町1丁目8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/日吉本町駅 徒歩16分 東急東横線/日吉駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目26-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/新横浜駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/新横浜駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目45-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/新羽駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/北新横浜駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区樽町1丁目21-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/綱島駅 徒歩11分 東急東横線/大倉山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区菊名3丁目7-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/菊名駅 徒歩13分 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区日吉3丁目20-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/日吉駅 バス10分 (バス停)宮前中町 徒歩10分 JR横須賀線/新川崎駅 バス7分 (バス停)北加瀬 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新羽町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/新羽駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/北新横浜駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目27-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/新横浜駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/新横浜駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区日吉4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/日吉駅 徒歩12分 横浜市営地下鉄グリーンライン/日吉駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区仲手原2丁目8-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/白楽駅 徒歩10分 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区日吉3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/日吉駅 徒歩17分 横浜市営地下鉄グリーンライン/日吉駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区高田西2丁目18-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/高田駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2005/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区箕輪町2丁目15-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/日吉駅 徒歩16分 横浜市営地下鉄グリーンライン/日吉駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/10 / 鉄骨造 | ||||
▼
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/新横浜駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/新横浜駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区高田東1丁目47-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/高田駅 徒歩4分 東急東横線/綱島駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区高田東1丁目45-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/高田駅 徒歩6分 東急東横線/綱島駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目20-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/新横浜駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町5丁目35-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/日吉本町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄グリーンライン/高田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/11 / 木造 | ||||