| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区鎌谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/星川駅 徒歩15分 相鉄本線/天王町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/上星川駅 徒歩13分 相鉄本線/和田町駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘2丁目28-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩18分 相鉄本線/星川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区宮田町2丁目157-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/天王町駅 徒歩8分 相鉄本線/西横浜駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/上星川駅 徒歩15分 相鉄本線/和田町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2023/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘1丁目5-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩11分 相鉄本線/星川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町2丁目228-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/星川駅 徒歩14分 相鉄本線/和田町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘1丁目12-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩12分 相鉄本線/星川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町1丁目30-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区霞台37-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩10分 湘南新宿ライン宇須/保土ヶ谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/星川駅 徒歩7分 相鉄本線/天王町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1994/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町2丁目78-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩5分 相鉄本線/天王町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/上星川駅 徒歩12分 相鉄本線/和田町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町21-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩17分 JR東海道本線/横浜駅 バス21分 (バス停)陸上競技場裏 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/04 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町375-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/和田町駅 徒歩3分 相鉄本線/上星川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町76-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩5分 湘南新宿ライン宇須/保土ヶ谷駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰沢町375-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町845-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/和田町駅 徒歩8分 相鉄本線/上星川駅 徒歩17分 相鉄本線 星川(相鉄)駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区鎌谷町299-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/横浜駅 徒歩25分 相鉄本線/星川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町121-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/和田町駅 徒歩3分 相鉄本線/上星川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区藤塚町22-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/保土ヶ谷駅 バス13分 (バス停)藤塚インター 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 木造 | ||||