| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原1丁目11-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/宿河原駅 徒歩9分 JR南武線/登戸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区長尾5丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/宿河原駅 徒歩9分 JR南武線/久地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原2丁目23-44 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/登戸駅 徒歩11分 JR南武線/宿河原駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原5丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/宿河原駅 徒歩10分 JR南武線/久地駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区菅北浦2丁目16-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/稲田堤駅 徒歩8分 京王相模原線/京王稲田堤駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区登戸新町108 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/登戸駅 徒歩10分 JR南武線/登戸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区中野島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/中野島駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区長沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/生田駅 バス10分 (バス停)生田高校前 徒歩5分 小田急小田原線/生田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区登戸130-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/中野島駅 徒歩13分 小田急小田原線/向ヶ丘遊園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区栗谷3丁目10-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/生田駅 徒歩8分 小田急小田原線/読売ランド前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区生田6丁目36-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/生田駅 徒歩10分 小田急小田原線/読売ランド前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区東生田1丁目20-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/向ヶ丘遊園駅 徒歩10分 JR南武線/登戸駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区生田6丁目19-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/生田駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区南生田6丁目24-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/生田駅 バス8分 (バス停)長沢団地 徒歩5分 小田急小田原線/生田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区中野島5-12-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/中野島駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原3丁目17-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/宿河原駅 徒歩4分 JR南武線/久地駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区長沢2丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/生田駅 バス13分 (バス停)盛源寺 徒歩3分 東急田園都市線/鷺沼駅 バス21分 (バス停)聖マリアンナ医大入口 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区堰2丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/久地駅 徒歩6分 JR南武線/宿河原駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区南生田5丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/新百合ヶ丘駅 バス14分 (バス停)東長沢 徒歩1分 小田急小田原線/生田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区布田26番(詳細未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/中野島駅 徒歩8分 JR南武線/稲田堤駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区中野島6丁目20-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/中野島駅 徒歩7分 JR南武線/稲田堤駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区西生田4丁目16-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/読売ランド前駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 軽量鉄骨 | ||||