| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目19-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩4分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩4分 京急本線花月総持寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1990/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急鶴見駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1989/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩5分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目20-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩8分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目28-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩4分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目3-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急鶴見駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区馬場2丁目25-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/菊名駅 バス16分 (バス停)馬場谷 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 バス17分 (バス停)馬場谷 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区馬場2丁目20-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/菊名駅 バス16分 (バス停)馬場谷 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 バス17分 (バス停)馬場谷 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/05 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区馬場2丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/菊名駅 バス16分 (バス停)馬場谷 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 バス20分 (バス停)馬場谷 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾1丁目38-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 バス16分 (バス停)宝蔵院前 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/09 / 鉄骨造 | ||||