| 住所 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区長者町4丁目10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1999/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区野毛町3丁目117-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩7分 京急本線/日ノ出町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通2丁目216-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩6分 京急本線/子安駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋4丁目17-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩15分 東急東横線/白楽駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区万世町2丁目29-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神之木台27-9未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神之木台27-9未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市中区万代町3丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区野毛町3丁目117-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩4分 京急本線/日ノ出町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||