| 住所 | 神奈川県川崎市中原区下新城1丁目11-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/武蔵中原駅 徒歩10分 JR南武線/武蔵新城駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区本町2丁目10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急川崎駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目10-19-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区若葉町1丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区宮元町1丁目24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区佃野町38-14-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩15分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区宮田町2丁目157-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/天王町駅 徒歩8分 相鉄本線/西横浜駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区万世町1丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋4丁目17-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩15分 東急東横線/白楽駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区東久保町6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩12分 相鉄本線/西横浜駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区西戸部町3丁目306-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩8分 京急本線/戸部駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区東ケ丘40-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区境之谷27-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩14分 京急本線/日ノ出町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区日ノ出町1丁目68-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区二葉町3丁目28-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩3分 京急本線/南太田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町30-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/東白楽駅 徒歩8分 東急東横線/白楽駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向1丁目5-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/尻手駅 徒歩11分 京急本線/鶴見市場駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区初音町3丁目59-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩2分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区大岡3丁目13-19-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 徒歩9分 京急本線/上大岡駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永楽町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市中区若葉町3丁目51-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩5分 京急本線/黄金町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区浜松町14-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩3分 相鉄本線/天王町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町17-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区栗田谷2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/東神奈川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区堤根50-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/八丁畷駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/武蔵小杉駅 徒歩5分 湘南新宿ライン宇須/武蔵小杉駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区高根町3丁目17-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩2分 京急本線/黄金町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区新町297-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/神奈川新町駅 徒歩4分 京急本線/子安駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目8-7付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||