| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区本町2丁目10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急川崎駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区別所2丁目2-4付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/弘明寺駅 徒歩15分 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区若葉町3丁目51-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩5分 京急本線/黄金町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区二葉町3丁目28-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩3分 京急本線/南太田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区若葉町1丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区日進町10-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/川崎駅 徒歩10分 JR南武線/八丁畷駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町1丁目90-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/星川駅 徒歩10分 相鉄本線/天王町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区境之谷27-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩14分 京急本線/日ノ出町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区浦舟町1丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩6分 京急本線/黄金町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区南太田4丁目19-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/井土ヶ谷駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/神奈川駅 徒歩6分 京急本線/京急東神奈川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永楽町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町14-54 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩3分 東急東横線/反町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区樽町2丁目2-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/綱島駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区二子6丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/高津駅 徒歩7分 東急田園都市線/二子新地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場東中町12-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩5分 JR南武線/八丁畷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市金沢区洲崎町15-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/金沢八景駅 徒歩8分 金沢シーサイドライン/野島公園駅 徒歩7分 京急本線金沢文庫駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区栄町通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩11分 JR南武線/八丁畷駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡上町20-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/白楽駅 徒歩3分 東急東横線/東白楽駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区浅間町4丁目331-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/天王町駅 徒歩13分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩11分 JR京浜東北線横浜駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋4丁目17-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩15分 東急東横線/白楽駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区西戸部町3丁目285-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩10分 相鉄本線/西横浜駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市金沢区洲崎町5-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/金沢八景駅 徒歩7分 金沢シーサイドライン/野島公園駅 徒歩10分 金沢シーサイドライン海の公園南口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区しらとり台50-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/十日市場駅 徒歩10分 東急田園都市線/青葉台駅 徒歩14分 東急田園都市線田奈駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町875-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/十日市場駅 徒歩5分 東急田園都市線/田奈駅 徒歩22分 東急田園都市線青葉台駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区宮元町1丁目12番地4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区西戸部町3丁目288 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市金沢区洲崎町5-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/金沢八景駅 徒歩7分 金沢シーサイドライン/野島公園駅 徒歩10分 京急本線金沢文庫駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区高根町3丁目17-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩2分 京急本線/黄金町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼