| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南幸町2丁目21-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩9分 京急本線/京急川崎駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1986/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾2丁目8-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩18分 JR横浜線/大口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区長者町1丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1993/07 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区吉野町5丁目22-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩2分 京急本線/南太田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町1223-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 徒歩22分 JR京浜東北・根岸線/本郷台駅 バス13分 (バス停)実方塚 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区別所2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩16分 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区日ノ出町1丁目27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1979/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1979/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区伊勢町1丁目19-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩10分 京急本線/日ノ出町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区中野島5丁目12-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/中野島駅 徒歩10分 小田急小田原線/登戸駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/武蔵小杉駅 徒歩5分 東急東横線/新丸子駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市宮前区馬絹5丁目18-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/宮崎台駅 徒歩15分 東急田園都市線/梶が谷駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市金沢区谷津町168-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/金沢文庫駅 徒歩9分 金沢シーサイドライン/海の公園柴口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区登戸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/向ヶ丘遊園駅 徒歩3分 JR南武線/登戸駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区松影町4丁目14-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区瀬田11-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/二子新地駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区浦舟町2丁目20-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩5分 京急本線/黄金町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区伏見町11-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩14分 京急本線/黄金町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南幸町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩9分 京急本線/京急川崎駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1986/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区浦舟町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 バス4分 (バス停)南区総合庁舎前(横浜市) 徒歩2分 京急本線/黄金町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1989/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市旭区二俣川2丁目50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/二俣川駅 徒歩1分 相鉄いずみ野線/南万騎が原駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 29階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 29階建て / 2018/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/花月総持寺駅 徒歩2分 JR鶴見線/国道駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/武蔵小杉駅 徒歩3分 東急東横線/武蔵小杉駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1974/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1974/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区久地1丁目8-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/高津駅 徒歩12分 JR南武線/武蔵溝ノ口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区東蒔田町1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩6分 京急本線/南太田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向1丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/尻手駅 徒歩14分 JR南武線/矢向駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||