| 住所 | 神奈川県横浜市西区紅葉ケ丘6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/高島町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区白妙町2丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩4分 京急本線/黄金町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1995/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区真金町1丁目11-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永楽町2丁目22-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区新川町5丁目30-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩4分 京急本線/南太田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4丁目10-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/花月総持寺駅 徒歩5分 京急本線/生麦駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区平沼2丁目7-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区高島台22-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩14分 東急東横線/反町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩8分 京急本線/日ノ出町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区末吉町1丁目12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区睦町1丁目1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区日枝町2丁目47-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩5分 京急本線/黄金町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永楽町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区日枝町1丁目28-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区赤門町2丁目19-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区初音町3丁目59-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩2分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目16-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1988/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目19-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区末吉町1丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩14分 京急本線/日ノ出町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区西平沼町8-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩3分 京急本線/戸部駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区野毛町3丁目117-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩4分 京急本線/日ノ出町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区長者町8丁目131-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区高砂町2丁目19-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区木月2丁目7-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/元住吉駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市旭区さちが丘146番地41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/二俣川駅 徒歩7分 相鉄いずみ野線/南万騎が原駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町557-44 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/東戸塚駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区上小田中3丁目7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/武蔵中原駅 徒歩9分 JR南武線/武蔵新城駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾2丁目25-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩11分 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区新石川4丁目5-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/たまプラーザ駅 徒歩10分 東急田園都市線/鷺沼駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区二子1丁目21-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/二子新地駅 徒歩5分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩12分 東急田園都市線高津駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||