| 住所 | 神奈川県横浜市中区末吉町1丁目12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区岡野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/横浜駅 徒歩7分 相鉄本線/横浜駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2005/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区老松町29-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン/桜木町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川3丁目12-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/和田町駅 徒歩3分 相鉄本線/星川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区万世町1丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市中区初音町3丁目59-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩2分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡向町26-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩10分 東急東横線/白楽駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区松影町3丁目11-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区大森西3丁目18-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩4分 京急本線/梅屋敷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町3丁目564番地9号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩10分 JR横浜線/大口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区東ケ丘40-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区蒔田町931-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩9分 京急本線/南太田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺3丁目4-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩13分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目22-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区日枝町1丁目31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩5分 京急本線/黄金町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区寿町1丁目1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区元宮1丁目6-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩5分 JR南武線/八丁畷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区七島町114 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/子安駅 徒歩5分 京急本線/神奈川新町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永田北3丁目19-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/井土ヶ谷駅 徒歩22分 JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区堀ノ内町2丁目239-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩14分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通1丁目165番(予定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/子安駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市中区日ノ出町1丁目27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1979/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1979/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区大岡3丁目13-19-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 徒歩9分 京急本線/上大岡駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区長者町8丁目131-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町21-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区堀ノ内町2丁目216 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区高根町4丁目25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩3分 京急本線/黄金町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡上町15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/白楽駅 徒歩7分 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目9-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩5分 京急本線/神奈川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||