| 住所 | 神奈川県横浜市南区山王町4丁目28-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩2分 京急本線/南太田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾中台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩20分 京急本線/花月総持寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区桜木町6丁目34-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/高島町駅 徒歩3分 みなとみらい線/みなとみらい駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区森1丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/磯子駅 徒歩1分 京急本線/屏風浦駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1997/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区観音2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急大師線/川崎大師駅 徒歩14分 京急大師線/東門前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区南町22-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩10分 京急本線/京急川崎駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/新羽駅 徒歩18分 東急東横線/綱島駅 バス15分 (バス停)新田農協前 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市旭区本村町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/二俣川駅 徒歩13分 相鉄本線/鶴ヶ峰駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス7分 (バス停)下倉田中央 徒歩1分 湘南新宿ライン宇須/戸塚駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区仲手原1丁目9-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩6分 東急東横線/白楽駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南幸町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/尻手駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市旭区今宿東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/鶴ヶ峰駅 徒歩25分 相鉄本線/鶴ヶ峰駅 バス8分 (バス停)今宿小学校入口 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区下小田中3丁目3-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/武蔵中原駅 徒歩10分 東急東横線/武蔵小杉駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区霞ケ丘58-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩12分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市旭区善部町53-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/希望ヶ丘駅 徒歩18分 相鉄本線/希望ヶ丘駅 バス9分 (バス停)旭99 善部第3(バス) 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区白楽121-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/白楽駅 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台2丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/磯子駅 徒歩15分 京急本線/上大岡駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区篠原町1058-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/岸根公園駅 徒歩6分 JR横浜線/新横浜駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区本町2丁目10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急川崎駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩3分 東急東横線/反町駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2010/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区深谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス10分 (バス停)吹上 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通2丁目216-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩6分 京急本線/子安駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区箕輪町2丁目7-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/日吉駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス15分 (バス停)見晴橋 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/本郷台駅 バス9分 (バス停)見晴台 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東2丁目902番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/武蔵小杉駅 徒歩7分 JR南武線/武蔵小杉駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1987/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬5丁目19番31号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/新川崎駅 徒歩26分 東急東横線/日吉駅 バス11分 (バス停)樋橋 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区青葉台2丁目28-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/青葉台駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区伊勢町18-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急大師線/川崎大師駅 徒歩5分 京急大師線/鈴木町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||