| 住所 | 神奈川県横浜市南区三春台84-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩11分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区境之谷102-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩17分 京急本線/南太田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区中央2丁目54-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩6分 京急本線/戸部駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1992/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/花月総持寺駅 徒歩3分 京急本線/生麦駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区西戸部町1丁目88-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩13分 京急本線/黄金町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区浜町1丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR鶴見線/浅野駅 徒歩8分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区西戸部町2丁目207-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩19分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区東久保町26-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩12分 相鉄本線/西横浜駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/11 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市西区中央1丁目14-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩7分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区末吉町1丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区三春台62-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区別所3丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩16分 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区別所5丁目9-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩20分 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永田南1丁目19-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/弘明寺駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区大倉山2丁目13-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/大倉山駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区岸根町683-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩12分 横浜市営地下鉄ブルーライン/岸根公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町5丁目37-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/日吉本町駅 徒歩7分 東急東横線/日吉駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区原町13-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/根岸駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/磯子駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/07 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区杉田3丁目14-54 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/杉田駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/新杉田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町941-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/鴨居駅 徒歩25分 JR横浜線/鴨居駅 バス7分 (バス停)ひまわり団地前 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区早渕3丁目22-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/東山田駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市金沢区六浦1丁目11-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/金沢八景駅 徒歩10分 金沢シーサイドライン/金沢八景駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区本町2丁目11-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急川崎駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1989/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾6丁目19-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 バス16分 (バス停)獅子ヶ谷 徒歩6分 東急東横線/綱島駅 バス22分 (バス停)獅子ヶ谷 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区菅沢町19-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩9分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 木造 | ||||