| 住所 | 神奈川県横浜市南区睦町1丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区宮元町1丁目17-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩6分 京急本線/南太田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区東久保町20-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩8分 相鉄本線/天王町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区長者町1丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区末吉町1丁目19-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区六ツ川1丁目123-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/弘明寺駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区新子安1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩8分 京急本線/京急新子安駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向3丁目20-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/矢向駅 徒歩5分 JR南武線/尻手駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区中丸1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩13分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目21-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区共進町3丁目58-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩1分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区山下町84-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線/元町・中華街駅 徒歩1分 みなとみらい線/日本大通り駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 17階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 17階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区扇町1丁目1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩4分 みなとみらい線/日本大通り駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区万世町2丁目28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩11分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区下作延4丁目22-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/溝の口駅 徒歩13分 東急田園都市線/梶が谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市旭区金が谷1丁目18-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/二俣川駅 バス8分 (バス停)ニュータウン第7 徒歩5分 相鉄本線/三ツ境駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/新羽駅 徒歩18分 東急東横線/綱島駅 バス15分 (バス停)新田農協前 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区和田2丁目15-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/和田町駅 徒歩8分 相鉄本線/上星川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区渡田山王町25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/川崎新町駅 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区南町16-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩8分 京急本線/京急川崎駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰沢町105-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1972/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1972/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町557-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/東戸塚駅 徒歩10分 JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区大倉山4丁目39-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/大倉山駅 徒歩16分 JR横浜線/新横浜駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区二子6丁目7-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/高津駅 徒歩7分 東急田園都市線/二子新地駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘4丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/たまプラーザ駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区蓬莱町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区仲手原1丁目9-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩6分 東急東横線/白楽駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区新川町5丁目30-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩4分 京急本線/南太田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区市ノ坪449-3-2102 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/武蔵小杉駅 徒歩5分 JR南武線/向河原駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 53階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 53階建て / 2015/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||