| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4丁目3番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/花月総持寺駅 徒歩3分 JR鶴見線/国道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区白妙町4丁目43-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩4分 京急本線/黄金町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市中区弥生町1丁目14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩11分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永田東2丁目23-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/井土ヶ谷駅 徒歩14分 京急本線/弘明寺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目15-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/川崎新町駅 徒歩9分 京急本線/鶴見市場駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区睦町1丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩6分 京急本線/南太田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区戸部本町39-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/高島町駅 徒歩2分 京急本線/戸部駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1983/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/星川駅 徒歩9分 相鉄本線/和田町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾中台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩20分 京急本線/花月総持寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区老松町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/桜木町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1964/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1964/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷2丁目4-53 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩11分 京急本線/京急新子安駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町6丁目146-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩2分 京急本線/黄金町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区久保町20-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町3丁目524-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩5分 JR横浜線/大口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港南区丸山台1丁目14-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/上永谷駅 徒歩2分 横浜市営地下鉄ブルーライン/下永谷駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦5丁目15-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/花月総持寺駅 徒歩4分 JR鶴見線/国道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1986/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市中区末吉町1丁目12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区宮川町3丁目83 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1993/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区寿町1丁目28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩2分 横浜市営地下鉄ブルーライン/関内駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目46-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/新羽駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン/北新横浜駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区中央1丁目43-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩15分 京急本線/戸部駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区久保町36-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩6分 相鉄本線/天王町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区西戸部町1丁目34-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩15分 京急本線/戸部駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区六ツ川1丁目90 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/弘明寺駅 徒歩2分 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2009/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目14-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩8分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1993/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南幸町2丁目21-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩9分 京急本線/京急川崎駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1986/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町3丁目105 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区渡田山王町25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/川崎新町駅 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
▼