| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目19-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/新横浜駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/新横浜駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/新横浜駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区三吉町3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区二葉町1丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区溝口3丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/溝の口駅 徒歩5分 JR南武線/武蔵溝ノ口駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東3丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/高田駅 徒歩5分 東急東横線/綱島駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市旭区桐が作1452-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/二俣川駅 バス23分 (バス停)左近山第3 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市旭区二俣川1丁目15-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/二俣川駅 徒歩5分 相鉄本線/希望ヶ丘駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市旭区中希望が丘99-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/希望ヶ丘駅 徒歩1分 相鉄本線/三ツ境駅 徒歩20分 相鉄いずみ野線二俣川駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区浦舟町3丁目45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩6分 京急本線/黄金町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/花月総持寺駅 徒歩3分 JR鶴見線/国道駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1989/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区堀ノ内町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区二葉町3丁目28-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩3分 京急本線/南太田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区前里町3丁目83 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2008/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区万世町1丁目18-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区万世町1丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区樽町4丁目12-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/綱島駅 徒歩19分 東急東横線/大倉山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区宮川町3丁目83 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1993/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神之木町18-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷2丁目11-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩7分 京急本線/花月総持寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区今井南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/武蔵小杉駅 徒歩8分 東急目黒線/元住吉駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町2丁目228-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/星川駅 徒歩14分 相鉄本線/和田町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区翁町2丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||