| 住所 | 神奈川県横浜市西区紅葉ケ丘6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/高島町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永楽町2丁目22-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区新川町5丁目30-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩4分 京急本線/南太田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4丁目10-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/花月総持寺駅 徒歩5分 京急本線/生麦駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩8分 京急本線/日ノ出町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区末吉町1丁目12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区睦町1丁目1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永楽町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区日枝町1丁目28-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区赤門町2丁目19-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区末吉町1丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩14分 京急本線/日ノ出町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区長者町8丁目131-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区高砂町2丁目19-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区菅馬場2丁目14-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/稲田堤駅 徒歩15分 京王相模原線/京王稲田堤駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区上小田中3丁目7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/武蔵中原駅 徒歩9分 JR南武線/武蔵新城駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区中丸子1228-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/武蔵小杉駅 徒歩14分 湘南新宿ライン高海/武蔵小杉駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩14分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾2丁目8-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩18分 JR横浜線/大口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区初音町1丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩4分 京急本線/日ノ出町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2012/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区万世町2丁目29-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区若葉町1丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区通町2丁目20-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区石川町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区本郷町1丁目22-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/山手駅 徒歩10分 みなとみらい線/元町・中華街駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区宮元町1丁目24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区石川町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩7分 みなとみらい線/元町・中華街駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区大岡5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区中央1丁目8-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1993/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||