| 住所 | 神奈川県横浜市港北区樽町2丁目2-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/綱島駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区白妙町2丁目7-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区高砂町2丁目25-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区通町1丁目16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩5分 京急本線/井土ヶ谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区西中町1丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区二葉町1丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区日枝町1丁目28-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区高砂町2丁目19-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町7-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区末吉町1丁目19-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||