| 住所 | 神奈川県横浜市中区本牧緑ケ丘103 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/山手駅 徒歩11分 JR京浜東北・根岸線/根岸駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡上町28-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/白楽駅 徒歩5分 東急東横線/東白楽駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区万代町3丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦5丁目8-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/花月総持寺駅 徒歩3分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩13分 JR京浜東北線鶴見駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区高島台24番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区戸部本町25-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩3分 横浜市営地下鉄ブルーライン/高島町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区西平沼町8-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区翁町2丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区唐沢63-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩16分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 バス6分 (バス停)山元町1丁目 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区寺谷1丁目7番10号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩7分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町11番地6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/横浜駅 徒歩13分 京急本線/神奈川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川2丁目33-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東神奈川駅 徒歩5分 京急本線/京急東神奈川駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区戸部本町7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/高島町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡4丁目15番31号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/綱島駅 徒歩30分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 バス25分 (バス停)川崎鶴見臨港バス株式会社 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区本町通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急鶴見駅 徒歩12分 JR鶴見線/鶴見小野駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾4丁目25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩15分 JR横浜線/大口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/小机駅 徒歩26分 JR横浜線/鴨居駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区大岡1丁目38-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 徒歩10分 京急本線/弘明寺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区中丸1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩13分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩5分 相鉄本線/天王町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾2丁目33-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩12分 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永楽町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市西区浅間町2丁目95-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 バス15分 (バス停)浅岡橋 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目9-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩5分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市中区山下町84-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線/元町・中華街駅 徒歩1分 みなとみらい線/日本大通り駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 17階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 17階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区宮川町3丁目85-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1990/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区森1丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/磯子駅 徒歩1分 京急本線/屏風浦駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1997/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||