| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区汐入町2丁目40-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR鶴見線/弁天橋駅 徒歩9分 JR鶴見線/鶴見小野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区大口仲町51-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩9分 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区向井町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩20分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 バス24分 (バス停)向井町4丁目 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2010/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目6-7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩7分 JR鶴見線/鶴見駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区日ノ出町1丁目68-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区伊勢町3丁目118-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区岡野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/横浜駅 徒歩7分 相鉄本線/横浜駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2005/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区戸部町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/高島町駅 徒歩4分 京急本線/戸部駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目16*1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩9分 JR横浜線/大口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区老松町29-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン/桜木町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区万世町1丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区六ツ川1丁目167-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/弘明寺駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区初音町3丁目59-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩2分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡向町26-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩10分 東急東横線/白楽駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区西戸部町2丁目146-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区松影町3丁目11-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区新川町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩6分 京急本線/黄金町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1990/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西3丁目18-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩4分 京急本線/梅屋敷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/横浜駅 徒歩13分 京急本線/神奈川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺3丁目4-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩13分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区野毛町3丁目118-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2011/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目22-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区日枝町1丁目31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩5分 京急本線/黄金町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区寿町1丁目1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区石川町1丁目39-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩4分 みなとみらい線/元町・中華街駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区野毛町3丁目117-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩6分 京急本線/日ノ出町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区七島町114 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/子安駅 徒歩5分 京急本線/神奈川新町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永田台2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/井土ヶ谷駅 徒歩23分 JR横須賀線/保土ヶ谷駅 バス11分 (バス停)上星ヶ谷 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通1丁目165番(予定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/子安駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市中区日ノ出町1丁目27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1979/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1979/05 / 鉄骨造 | ||||