| 住所 | 神奈川県横浜市中区長者町1丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区万世町1丁目18-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区中央1丁目35-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩3分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2011/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区向井町1丁目13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急鶴見駅 徒歩11分 JR鶴見線/鶴見駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町3丁目105 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩5分 京急本線/日ノ出町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市中区吉田町74 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区宮元町1丁目12-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区睦町1丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区山王町4丁目28-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩2分 京急本線/南太田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区中村町1丁目15-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目1-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急鶴見駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区長者町8丁目131-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾中台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩20分 京急本線/花月総持寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区新川町5丁目30-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩4分 京急本線/南太田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾3丁目2-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩6分 京急本線/子安駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区大口通138-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩2分 京急本線/子安駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町3丁目898-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩13分 JR横浜線/大口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡上町28-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/白楽駅 徒歩5分 東急東横線/東白楽駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永楽町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区宮元町1丁目17-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩6分 京急本線/南太田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目19-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町7-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩2分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区中村町3丁目198番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区宮元町1丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩4分 京急本線/南太田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区日ノ出町1丁目59-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区宮崎町21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩8分 京急本線/日ノ出町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線/みなとみらい駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 27階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 27階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区長者町1丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区中央2丁目54-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩6分 京急本線/戸部駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1992/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||