| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場下町4-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区向井町3丁目78-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急鶴見駅 徒歩15分 JR鶴見線/浅野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2005/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区栗田谷2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/東神奈川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区潮田町2丁目115-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急鶴見駅 徒歩13分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区戸部本町50-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩1分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷下町3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩5分 京急本線/井土ヶ谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区田尻町28-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/平間駅 徒歩3分 JR横須賀線/新川崎駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区浅間町3丁目171-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩11分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区花咲町1丁目31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/桜木町駅 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2012/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区弥生町4丁目36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩2分 京急本線/黄金町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目21-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/新横浜駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン/新横浜駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目22-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩4分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区楠町4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/横浜駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区旭ケ丘4番地26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩9分 東急東横線/東白楽駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2021/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉2丁目62-19-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩12分 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾2丁目25-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩11分 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区蒔田町871-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区長津田2丁目35-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/長津田駅 徒歩6分 東急田園都市線/長津田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区海岸通2丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線/馬車道駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町2883-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩13分 横浜市営地下鉄ブルーライン/新横浜駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬5丁目9-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/尻手駅 バス18分 (バス停)南加瀬交番前 徒歩4分 JR東海道本線/川崎駅 バス12分 (バス停)南加瀬交番前 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区小倉1丁目5番16号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/新川崎駅 徒歩10分 JR南武線/鹿島田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区花咲町4丁目128-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン/高島町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区反町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/東神奈川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区高根町4丁目23-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区千歳町1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市西区西平沼町1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩8分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||