| 住所 | 神奈川県横浜市南区万世町1丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通1丁目165番(予定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/子安駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町21-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目9-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩5分 京急本線/神奈川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋4丁目19-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/白楽駅 徒歩18分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区西戸部町1丁目77-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩13分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向6丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/矢向駅 徒歩2分 JR南武線/尻手駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区浦舟町5丁目77-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩7分 京急本線/黄金町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区西戸部町1丁目88-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩15分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場下町4-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場東中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区三春台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区松ケ丘6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩6分 東急東横線/反町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市西区西戸部町2丁目152-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩9分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区堀ノ内町2丁目172-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩12分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区柏葉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/山手駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区戸部本町50-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩1分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区仲手原1丁目6-1(仮) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩8分 東急東横線/白楽駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩10分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区高根町3丁目17-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩2分 京急本線/黄金町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市西区久保町20-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩10分 JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区坂本町82-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/上星川駅 徒歩6分 相鉄本線/和田町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市西区平沼2丁目15-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩9分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区若葉町2丁目23-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩10分 京急本線/黄金町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区影取町156番地6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/藤沢駅 バス19分 (バス停)影取 徒歩6分 JR東海道本線/戸塚駅 バス21分 (バス停)影取 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区清水ケ丘25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区瀬田11-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/二子新地駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼