| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目13-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/日吉駅 バス9分 (バス停)江川町 徒歩5分 JR横須賀線/新川崎駅 バス21分 (バス停)江川町 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区古市場2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/鹿島田駅 徒歩12分 JR横須賀線/新川崎駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2003/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目7-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/日吉駅 バス9分 (バス停)江川町 徒歩4分 JR横須賀線/新川崎駅 バス21分 (バス停)江川町 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区小倉1丁目5番16号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/新川崎駅 徒歩10分 JR南武線/鹿島田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬3丁目7-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/新川崎駅 徒歩20分 JR南武線/鹿島田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/10 / 鉄骨造 | ||||