| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 徒歩19分 湘南新宿ライン高海/戸塚駅 バス10分 (バス停)不動坂 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町1223-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 徒歩22分 JR京浜東北・根岸線/本郷台駅 バス13分 (バス停)実方塚 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町359 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン/戸塚駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2003/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4668-46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/戸塚駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町884-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/戸塚駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1984/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1984/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区平戸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/東戸塚駅 徒歩16分 JR東海道本線/戸塚駅 バス17分 (バス停)品濃口 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス7分 (バス停)下倉田中央 徒歩1分 湘南新宿ライン宇須/戸塚駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町1145-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 徒歩16分 JR横須賀線/東戸塚駅 バス21分 (バス停)ブリヂストン前 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/10 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4404 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 徒歩15分 JR横須賀線/戸塚駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 木造 | ||||