| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町1174 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 徒歩18分 横浜市営地下鉄ブルーライン/戸塚駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町818-5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 徒歩29分 JR東海道本線/戸塚駅 バス9分 (バス停)南谷 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町1812 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス9分 (バス停)下郷 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン/戸塚駅 バス9分 (バス停)下郷 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区影取町156番地6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/藤沢駅 バス19分 (バス停)影取 徒歩6分 JR東海道本線/戸塚駅 バス21分 (バス停)影取 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区汲沢1丁目5-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/踊場駅 徒歩9分 JR東海道本線/戸塚駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町1552-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス9分 (バス停)下郷 徒歩2分 JR東海道本線/大船駅 バス15分 (バス停)下郷 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町112 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス7分 (バス停)バス停 徒歩2分 JR横須賀線/戸塚駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1992/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス15分 (バス停)原宿 徒歩6分 JR東海道本線/大船駅 バス15分 (バス停)四ツ角 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿4丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス15分 (バス停)原宿 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/01 / 鉄骨造 | ||||
▼