| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩5分 相鉄本線/天王町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区東久保町26-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩12分 相鉄本線/西横浜駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/11 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区清水ケ丘244-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩13分 京急本線/南太田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町1丁目30-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町2丁目78-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩5分 相鉄本線/天王町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘1丁目5-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩11分 相鉄本線/星川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町557-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/東戸塚駅 徒歩10分 JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区初音ケ丘43-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/星川駅 徒歩28分 JR横須賀線/保土ヶ谷駅 バス8分 (バス停)うぐいす橋 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区藤塚町22-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/保土ヶ谷駅 バス13分 (バス停)藤塚インター 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 木造 | ||||