| 住所 | 神奈川県横浜市南区永楽町1丁目16番地4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区松影町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区富士見町3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区羽衣町2丁目8番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/関内駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区翁町2丁目8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区寿町1丁目28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩2分 横浜市営地下鉄ブルーライン/関内駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区扇町1丁目1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩4分 みなとみらい線/日本大通り駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区長者町8丁目136-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩8分 京急本線/日ノ出町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区長者町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区弁天通3丁目39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩6分 みなとみらい線/馬車道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1984/10 | 構造 | ALC |
| その他 | 8階建て / 1984/10 / ALC | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目22-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区長者町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区二葉町1丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市中区末吉町1丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩14分 京急本線/日ノ出町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区寿町1丁目1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区万世町1丁目17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩16分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1991/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区太田町3丁目39-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩5分 みなとみらい線/馬車道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2001/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区松影町1丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区山田町6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1987/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区翁町2丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区長者町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区長者町1丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区不老町3丁目13-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区寿町1丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区蓬莱町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市中区弁天通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線/馬車道駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/関内駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1984/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1984/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区海岸通2丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線/馬車道駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区万世町1丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市中区蓬莱町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区長者町4丁目10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1999/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区万世町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1981/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1981/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区翁町2丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区山下町210-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2012/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区弁天通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市中区長者町1丁目3番地13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩12分 JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区白妙町2丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区真金町1丁目6-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩12分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区万代町2丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩2分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区末広町2丁目3-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線/馬車道駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区千歳町1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市中区不老町3丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区長者町8丁目121 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区長者町8丁目129-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩8分 京急本線/日ノ出町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区吉浜町2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区吉浜町2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区松影町2丁目7-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区末吉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩13分 京急本線/日ノ出町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区長者町4丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永楽町2丁目17-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区不老町3丁目14-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||