| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町11番地6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/横浜駅 徒歩13分 京急本線/神奈川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区松ケ丘47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩15分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区浅間町3丁目178-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩15分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区中央1丁目37-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩14分 京急本線/戸部駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1988/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区西平沼町4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/横浜駅 徒歩10分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩11分 相鉄本線/横浜駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区沢渡21-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩15分 東急東横線/反町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1981/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目33-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩7分 京急本線/戸部駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1993/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1993/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区青木町4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/横浜駅 徒歩8分 京急本線/神奈川駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区浅間台57 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩19分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
▼