| 住所 | 神奈川県横浜市中区本牧緑ケ丘103 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/山手駅 徒歩11分 JR京浜東北・根岸線/根岸駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区本牧緑ケ丘60-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/山手駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区矢口台156-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/山手駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区柏葉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/山手駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区唐沢63-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩14分 JR京浜東北・根岸線/山手駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区上野町1丁目12-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/山手駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区根岸町3丁目145-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/根岸駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/山手駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区柏葉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/山手駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市中区本牧町2丁目312-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/山手駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||