| 住所 | 神奈川県横浜市港北区鳥山町19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/小机駅 徒歩15分 横浜市営地下鉄ブルーライン/岸根公園駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町432-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/鴨居駅 徒歩22分 JR横浜線/小机駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町453-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/鴨居駅 徒歩20分 JR横浜線/小机駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町3751-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/鴨居駅 徒歩16分 JR横浜線/小机駅 バス12分 (バス停)梅田橋 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉4丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩10分 JR横浜線/小机駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区川向町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/小机駅 徒歩18分 JR横浜線/鴨居駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/04 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町1554-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/小机駅 徒歩23分 JR横浜線/小机駅 バス6分 (バス停)菅田ハイツ入口 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/10 / 木造 | ||||