| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区大口仲町162-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩9分 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区七島町155番地4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/子安駅 徒歩5分 JR横浜線/大口駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1986/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾1丁目20-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩17分 JR横浜線/大口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡向町10-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/白楽駅 徒歩10分 JR横浜線/大口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区七島町22-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/子安駅 徒歩5分 JR横浜線/大口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区大口通131-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩3分 京急本線/子安駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾4丁目25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩15分 JR横浜線/大口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区大口仲町14-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩6分 京急本線/子安駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区大口仲町51-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩9分 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町3丁目564番地9号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩10分 JR横浜線/大口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神之木町5-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町1丁目31-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩10分 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡仲町16-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/白楽駅 徒歩10分 JR横浜線/大口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2012/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区入江2丁目19-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾4丁目25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩15分 JR横浜線/大口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区大口通122番地63 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩4分 京急本線/子安駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾2丁目25-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩11分 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区七島町134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/子安駅 徒歩1分 JR横浜線/大口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目381-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩7分 JR横浜線/大口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾3丁目11-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町3丁目516-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩10分 JR横浜線/大口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目385-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩6分 JR横浜線/大口駅 徒歩15分 京急本線子安駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神之木台27-9未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神之木台11-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区大口通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩2分 京急本線/子安駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町3丁目898-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩13分 JR横浜線/大口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾1丁目19-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩17分 JR横浜線/大口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区西大口180-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩11分 JR横浜線/大口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神之木町1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1998/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||