| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区台町16-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/横浜駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区高島台24番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区鎌谷町299-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/横浜駅 徒歩25分 相鉄本線/星川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2丁目11-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/神奈川駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩10分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/高島町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区青木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/神奈川駅 徒歩4分 JR東海道本線/横浜駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||