| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩6分 京急本線/京急新子安駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2009/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦1丁目1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷2丁目8-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目8-7付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神之木町18-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通2丁目216-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩6分 京急本線/子安駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神之木台27-9未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神之木台27-9未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神之木台11-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷2丁目16-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区入江1丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩9分 京急本線/京急新子安駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通3丁目334-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急新子安駅 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通3丁目375-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩8分 京急本線/京急新子安駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾3丁目11-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷2丁目12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区入江1丁目7-7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩7分 京急本線/京急新子安駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 軽量鉄骨 | ||||