| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿5丁目44-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス16分 (バス停)影取 徒歩3分 JR横須賀線/戸塚駅 バス16分 (バス停)影取 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1999/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区深谷町1396-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス23分 (バス停)集会所前 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町310-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス10分 (バス停)下倉田中央 徒歩5分 JR東海道本線/戸塚駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2017/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市栄区飯島町1383-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス13分 (バス停)貝殻坂 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町5095 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 徒歩7分 JR横須賀線/戸塚駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4260-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/戸塚駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町1223-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 徒歩22分 JR京浜東北・根岸線/本郷台駅 バス13分 (バス停)実方塚 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町1193-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス7分 (バス停)遠望橋停留所 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス15分 (バス停)原宿 徒歩6分 JR東海道本線/大船駅 バス15分 (バス停)四ツ角 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区汲沢1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海/戸塚駅 徒歩20分 横浜市営地下鉄ブルーライン/踊場駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区平戸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/東戸塚駅 徒歩16分 JR東海道本線/戸塚駅 バス17分 (バス停)品濃口 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町103-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 徒歩18分 横浜市営地下鉄ブルーライン/舞岡駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿2丁目21-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/戸塚駅 バス14分 (バス停)大運寺 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町530-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス11分 (バス停)宮谷 徒歩1分 JR東海道本線/戸塚駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町2040番地106 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/戸塚駅 徒歩21分 横浜市営地下鉄ブルーライン/舞岡駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/05 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町3076-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 徒歩21分 JR横須賀線/東戸塚駅 バス19分 (バス停)不動坂 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿1丁目19-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス10分 (バス停)吹上 徒歩7分 JR東海道本線/藤沢駅 バス15分 (バス停)吹上 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿1丁目46-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス15分 (バス停)遊水池前 徒歩1分 JR東海道本線/大船駅 バス13分 (バス停)金井 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区秋葉町376-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/東戸塚駅 バス15分 (バス停)秋葉三叉路 徒歩3分 JR東海道本線/戸塚駅 バス11分 (バス停)秋葉三叉路 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿5丁目41-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス15分 (バス停)原宿 徒歩2分 JR横須賀線/戸塚駅 バス16分 (バス停)原宿 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2011/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿5丁目43-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス16分 (バス停)影取 徒歩1分 JR横須賀線/戸塚駅 バス20分 (バス停)影取 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/10 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町2391-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス7分 (バス停)大坂上 徒歩3分 JR東海道本線/戸塚駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市栄区長沼町429-7(未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス12分 (バス停)江ノ電バス 長沼 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市栄区長沼町639-1(未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス12分 (バス停)江ノ電バス 長沼 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市栄区飯島町1389-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス13分 (バス停)貝殻坂 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市栄区金井町310 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス13分 (バス停)金井 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市栄区長沼町332-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス12分 (バス停)長沼 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/本郷台駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市栄区金井町1120-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス13分 (バス停)金井 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿4丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス15分 (バス停)原宿 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/01 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区汲沢1丁目5-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/踊場駅 徒歩9分 JR東海道本線/戸塚駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区影取町134-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス20分 (バス停)諏訪神社前 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿4丁目41-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス20分 (バス停)影取 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町1588-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/踊場駅 徒歩6分 JR東海道本線/戸塚駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町1846-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/戸塚駅 徒歩8分 JR東海道本線/戸塚駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2775-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 徒歩20分 JR横須賀線/東戸塚駅 バス19分 (バス停)不動坂 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区汲沢4丁目36-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス12分 (バス停)中村三叉路 徒歩1分 横浜市営地下鉄ブルーライン/踊場駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町990-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 徒歩17分 JR東海道本線/戸塚駅 バス6分 (バス停)ブリヂストン前 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町3591-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 徒歩18分 横浜市営地下鉄ブルーライン/踊場駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町1210 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス12分 (バス停)金井 徒歩6分 JR東海道本線/大船駅 バス14分 (バス停)金井 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町1909-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/戸塚駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町1613-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄いずみ野線/弥生台駅 バス8分 (バス停)日の森 徒歩4分 JR東海道本線/戸塚駅 バス20分 (バス停)日の森 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区影取町156番地6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/藤沢駅 バス19分 (バス停)影取 徒歩6分 JR東海道本線/戸塚駅 バス21分 (バス停)影取 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿4丁目44-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス19分 (バス停)聖母の園 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町3582-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 徒歩18分 横浜市営地下鉄ブルーライン/踊場駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町747-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/東戸塚駅 バス11分 (バス停)富士山下 徒歩5分 JR東海道本線/戸塚駅 バス14分 (バス停)上矢部 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区柏尾町820 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス12分 (バス停)神奈川中央交通 柏尾 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/11 / 鉄骨造 | ||||