| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋1丁目32-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/白楽駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン/岸根公園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区小机町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/小机駅 徒歩16分 横浜市営地下鉄ブルーライン/岸根公園駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目2-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/新横浜駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/岸根公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区篠原町1115-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/岸根公園駅 徒歩4分 JR横浜線/新横浜駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋6丁目11-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/白楽駅 徒歩12分 横浜市営地下鉄ブルーライン/岸根公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区篠原西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/岸根公園駅 徒歩8分 東急東横線/白楽駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉4丁目12-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/岸根公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋5丁目14-50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/岸根公園駅 徒歩12分 東急東横線/白楽駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/10 / 軽量鉄骨 | ||||