| 住所 | 神奈川県横浜市南区二葉町1丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区日枝町4丁目125番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩3分 京急本線/南太田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区日枝町1丁目28-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区吉野町5丁目22-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩2分 京急本線/南太田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区新川町1丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区榎町2丁目73-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2020/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区睦町1丁目32-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩9分 京急本線/南太田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区中村町4丁目274-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1979/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区新川町2丁目4-15-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩2分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2010/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区日枝町2丁目47-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩5分 京急本線/黄金町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区宮元町1丁目11-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩5分 京急本線/南太田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区宮元町1丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩4分 京急本線/南太田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区三春台105 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩13分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区睦町1丁目34-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区東蒔田町1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩6分 京急本線/南太田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区堀ノ内町2丁目216 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区中村町4丁目277-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区南太田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩3分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区新川町5丁目30-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩4分 京急本線/南太田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区中村町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩17分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1982/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1982/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区新川町2丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩2分 京急本線/南太田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区二葉町3丁目28-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩3分 京急本線/南太田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区前里町4丁目96-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2000/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区原町8-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/根岸駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 バス9分 (バス停)磯子橋 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区堀ノ内町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区前里町3丁目83 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2008/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区共進町3丁目58-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩1分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区前里町4丁目96-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2003/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区新川町5丁目29-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩3分 京急本線/南太田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区浦舟町5丁目73-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区睦町2丁目199-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区前里町4丁目97 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2010/02 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区南太田1丁目28-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩2分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区睦町1丁目23-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区日枝町4丁目97-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区南吉田町2丁目17-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区南吉田町2丁目17-42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩4分 京急本線/黄金町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区庚台32-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区二葉町4丁目39-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩4分 京急本線/南太田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区堀ノ内町2丁目239-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩14分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区高砂町1丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1992/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区吉野町2丁目4-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩4分 京急本線/黄金町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区前里町4丁目96-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区睦町2丁目199-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区睦町2丁目199-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩12分 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区堀ノ内町2丁目172-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩12分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区南太田1丁目15-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩3分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区清水ケ丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区睦町2丁目180番13号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/01 / 鉄骨造 | ||||