| 住所 | 神奈川県横浜市中区三吉町3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区長者町4丁目10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1999/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区弥生町1丁目13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩2分 京急本線/日ノ出町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区長者町1丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永楽町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永楽町2丁目23-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目21-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永楽町2丁目19-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区万世町1丁目17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩16分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1991/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区万世町1丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市中区翁町2丁目8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区長者町8丁目131-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区蓬莱町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区中村町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区山田町6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1987/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区万世町2丁目28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩11分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区末吉町1丁目19-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区長者町4丁目10-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目16-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1989/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区末吉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区真金町1丁目1-53 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1992/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区翁町2丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区真金町1丁目11-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目19-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区中村町3丁目198番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目16-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1988/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永楽町2丁目22-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永楽町2丁目17-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1992/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区万世町2丁目29-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区万世町2丁目29-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区松影町3丁目11-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区弥生町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区万代町3丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永楽町2丁目20-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩12分 京浜急行電鉄本線「日ノ出町」駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2012/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区千歳町1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区万世町1丁目18-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区石川町5丁目213-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区富士見町3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市中区長者町5丁目59-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永楽町1丁目7-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永楽町2丁目17-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区打越53-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩11分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区扇町2丁目5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区不老町3丁目14-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区松影町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区八幡町10-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩12分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区羽衣町2丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩3分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目22-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区万世町1丁目18-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1990/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||