| 住所 | 神奈川県横浜市南区別所5丁目9-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩20分 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区大岡5丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩12分 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港南区日野9丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/港南台駅 徒歩14分 JR京浜東北・根岸線/本郷台駅 バス16分 (バス停)金井〔港南区〕 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区大岡3丁目13-19-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 徒歩9分 京急本線/上大岡駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区別所2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩16分 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区大岡5丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区別所4丁目6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩20分 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区別所4丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩19分 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区別所2丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 徒歩15分 京急本線/上大岡駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区別所3丁目7-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩17分 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/08 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市港南区大久保3丁目7-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩19分 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区別所3丁目15-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩16分 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港南区大久保2丁目19-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩15分 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区大岡5丁目18-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区大岡5丁目20-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台2丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/磯子駅 徒歩15分 京急本線/上大岡駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区別所3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩17分 横浜市営地下鉄ブルーライン/港南中央駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港南区大久保3丁目30-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩19分 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区別所5丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩15分 京急本線/弘明寺駅 徒歩20分 ブルーライン弘明寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区大岡3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 徒歩11分 京急本線/上大岡駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区別所3丁目14-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩15分 京急本線/弘明寺駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区別所5丁目1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩15分 京急本線/弘明寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港南区日野7丁目34-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 バス15分 (バス停)公務員住宅入口 徒歩1分 横浜市営地下鉄ブルーライン/上永谷駅 バス17分 (バス停)公務員住宅入口 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港南区上大岡東1丁目28-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン/港南中央駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区別所4丁目13-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 バス12分 (バス停)水道橋下 徒歩3分 京急本線/上大岡駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港南区東永谷1丁目30-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/上永谷駅 徒歩21分 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港南区港南6丁目6-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/港南中央駅 徒歩7分 京急本線/上大岡駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港南区大久保2丁目00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区大岡3丁目7-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 徒歩11分 京急本線/上大岡駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区大岡5丁目24-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港南区大久保2丁目5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩11分 横浜市営地下鉄ブルーライン/港南中央駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区別所5丁目10-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩20分 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港南区東永谷3丁目43-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/上永谷駅 徒歩19分 京急本線/上大岡駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区岡村5丁目21-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩15分 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/01 / 鉄骨造 | ||||