| 住所 | 神奈川県横浜市南区別所2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩16分 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区別所3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩17分 横浜市営地下鉄ブルーライン/港南中央駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区大岡3丁目13-19-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 徒歩9分 京急本線/上大岡駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区大岡3丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港南区上大岡東1丁目28-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン/港南中央駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港南区最戸2丁目12-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡駅 徒歩6分 京急本線/上大岡駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区別所4丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩19分 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区別所2丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 徒歩15分 京急本線/上大岡駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区大岡5丁目18-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区大岡5丁目20-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
▼