住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町21-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩13分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 |
住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰沢町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩15分 | ||||
階数 | 5階建て | 築年 | 2002/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 2002/05 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 神奈川県横浜市西区北軽井沢8-38 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩12分 JR東海道本線/横浜駅 徒歩37分 |
||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 3階建て / 2009/12 / 鉄骨造 |
住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰沢町105-24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩15分 | ||||
階数 | 6階建て | 築年 | 1972/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 6階建て / 1972/04 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町17-27 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩9分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町20-42 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩10分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町4-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩23分 |
||||
階数 | 4階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 4階建て / 1991/11 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰沢町88-46 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩18分 |
||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 3階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町27-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩9分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
その他 | 2階建て / 2006/10 / 軽量鉄骨 |
住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰沢町375-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩9分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2012/04 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2012/04 / 木造 |
▼
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町21番5号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩3分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 |
住所 | 神奈川県横浜市西区浅間台57 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩19分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩18分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 |
▼
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町15-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩9分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
その他 | 2階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩13分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩16分 |
||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
その他 | 3階建て / 2025/02 / 木造 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町8-38 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩11分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢東町8-23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩11分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2018/04 / 木造 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町6-34 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩22分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町4-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩10分 相鉄本線/星川駅 徒歩26分 |
||||
階数 | 4階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 4階建て / 1991/11 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰沢町178-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩11分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2016/02 / 木造 |
住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町21-29 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩17分 JR東海道本線/横浜駅 バス21分 (バス停)陸上競技場裏 徒歩3分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 1998/04 / 木造 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町20-42 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩5分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 1997/11 / 木造 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩3分 東急東横線/反町駅 徒歩28分 |
||||
階数 | 5階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 2010/06 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉2丁目63-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩11分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩13分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
その他 | 2階建て / 2002/02 / 軽量鉄骨 |