| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区二の丸11-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/都筑ふれあいの丘駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区富士見が丘15-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/都筑ふれあいの丘駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2014/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区高山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/都筑ふれあいの丘駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区川和町1887番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/川和町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄グリーンライン/都筑ふれあいの丘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区川和町3036 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/川和町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄グリーンライン/都筑ふれあいの丘駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区大丸2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/都筑ふれあいの丘駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2023/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区川和町3036 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/川和町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄グリーンライン/都筑ふれあいの丘駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区富士見が丘2-未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/都筑ふれあいの丘駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区川和町1810-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/川和町駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄グリーンライン/都筑ふれあいの丘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 木造 | ||||