| 住所 | 神奈川県横浜市港北区下田町1丁目8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/日吉本町駅 徒歩16分 東急東横線/日吉駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町5丁目35-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/日吉本町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄グリーンライン/高田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区高田町1940 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/高田駅 徒歩14分 横浜市営地下鉄グリーンライン/日吉本町駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町4丁目1番5号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/日吉本町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区下田町3丁目14-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/日吉本町駅 徒歩19分 東急東横線/日吉駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町6丁目14番33号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/日吉本町駅 徒歩9分 東急東横線/日吉駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区下田町3丁目16-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/日吉本町駅 徒歩20分 東急東横線/日吉駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/06 / 木造 | ||||