| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡5丁目9-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/綱島駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区樽町1丁目21-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/綱島駅 徒歩11分 東急東横線/大倉山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東3丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/高田駅 徒歩5分 東急東横線/綱島駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区樽町4丁目12-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/綱島駅 徒歩19分 東急東横線/大倉山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島西1丁目4-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/綱島駅 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島上町98-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/綱島駅 徒歩13分 横浜市営地下鉄ブルーライン/新羽駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡4丁目21-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/綱島駅 バス14分 (バス停)八千代田 徒歩3分 東急東横線/綱島駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区樽町4丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/綱島駅 徒歩15分 東急東横線/大倉山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2006/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島西2丁目18-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/綱島駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区師岡町1108番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/大倉山駅 徒歩9分 東急東横線/綱島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡4丁目15番31号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/綱島駅 徒歩30分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 バス25分 (バス停)川崎鶴見臨港バス株式会社 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目44-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/新羽駅 徒歩11分 東急東横線/綱島駅 バス9分 (バス停)新田地区センター入口 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡2丁目5-51 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/大倉山駅 徒歩27分 東急東横線/綱島駅 バス11分 (バス停)明治製菓研究所前 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2010/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区高田東1丁目47-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/高田駅 徒歩4分 東急東横線/綱島駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東1丁目23-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/綱島駅 バス10分 (バス停)新田中学校前 徒歩3分 横浜市営地下鉄グリーンライン/高田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区高田東3丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/高田駅 徒歩3分 東急東横線/綱島駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区高田東1丁目45-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/高田駅 徒歩6分 東急東横線/綱島駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/10 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新羽町2061-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/新羽駅 徒歩6分 東急東横線/綱島駅 バス17分 (バス停)新羽営業所 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区樽町4丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/綱島駅 徒歩14分 東急東横線/大倉山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新羽町2061-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/新羽駅 徒歩6分 東急東横線/綱島駅 バス17分 (バス停)新羽営業所 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2019/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区樽町3丁目9-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/綱島駅 徒歩19分 東急東横線/大倉山駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目11-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/日吉駅 バス9分 (バス停)江川町 徒歩6分 東急東横線/綱島駅 バス23分 (バス停)江川町 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/02 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区樽町2丁目6-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/綱島駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2003/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾6丁目19-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 バス16分 (バス停)橘学苑前・橘テニスアカデミー前 徒歩8分 東急東横線/綱島駅 バス23分 (バス停)橘学苑前・橘テニスアカデミー前 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区樽町4丁目18-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/綱島駅 徒歩25分 東急東横線/大倉山駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区樽町2丁目2-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/綱島駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区樽町1丁目23-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/大倉山駅 徒歩12分 東急東横線/綱島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東5丁目66-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/新羽駅 徒歩22分 東急東横線/綱島駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区高田東1丁目45-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/高田駅 徒歩6分 東急東横線/綱島駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾6丁目19-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 バス16分 (バス停)獅子ヶ谷 徒歩6分 東急東横線/綱島駅 バス22分 (バス停)獅子ヶ谷 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾6丁目19-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 バス16分 (バス停)獅子ヶ谷 徒歩6分 東急東横線/綱島駅 バス22分 (バス停)獅子ヶ谷 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/01 / 木造 | ||||